Portálová obráběcí centra
- Vzdálenost mezi sloupy 4250 mm
- T - drážka 28 x 200 x 15 mmm
- Šířka stolu 3000 mm
- Pojezd osy Y 4200 mm
- 3 modely (FD 4242, FD 4252, FD 4260)
Specifikace
FD - 42 Série
Model | FD - | 4242 | 4252 | 4260 | |
Stůl | Délka | mm | 4000 | 5000 | 6000 |
Šířka | mm | 3000 | |||
Max. zatížení | kg | 20000 | 22000 | 24000 | |
T - drážka | mm | 28 x 200 x 15 | |||
Pojezdy | Osa X | mm | 4200 | 5200 | 6000 |
Osa Y | mm | 4200 | |||
Osa Z | mm |
STD: 1100 OPT: 1400 |
|||
Vřeteno | Vzdálenost stolu od čela vřetene | mm | 300 - 1400 (300 - 1700) | ||
Vzdálenost středu vřetene ke sloupu | mm | 430 | |||
Vzdálenost mezi sloupy | mm | 4250 | |||
Kužel | BT50 | ||||
Otáčky | ot./min | 5000 | |||
Výkon | kW | 22 / 26 | |||
Posuvy | Pracovní posuv | mm/min | 5 - 10000 | ||
Rychloposuv osa X | m/min | 12 | 10 | 10 | |
Rychloposuv osy Y / Z | m/min | 12 / 15 | |||
Přesnost | Pozicování | mm | +/- 0,015 | ||
Opakovatelná přesnost | mm | +/- 0,003 | |||
Výměna nástroje | Kapacita nástrojů | 32 nástrojů | |||
Průměr nástroje | mm | Ø125 | |||
Max. průměr nástroje | mm | Ø220 | |||
Max. délka nástroje | mm | 400 | |||
Max. váha nástroje | kg | 20 | |||
Výběr | Nejkratší cesta / M24 P3,0 - 45° | ||||
Ostatní | Příkon | kVA | 50 - 60 | ||
Požadavky na vzduch | kg/cm2 | 6,5 | |||
Délka stroje | mm | 11400 | 13400 | 15400 | |
Šířka stroje | mm | 7400 | |||
Výška stroje | mm | 5500 (6400) | |||
Váha | kg | 53000 | 58000 | 63000 |
Příslušenství
Standardní příslušenství | Možnosti |
Řídicí systém Fanuc 0i - MD | Řídicí systém Mitsubishi, Siemens , Heidenhain |
Chladič vřetene | Vysokotlaké chlazení středem vřetene |
N2 vyvážení | Direct drive vřeteno (15000 - 24000 ot./min) |
Dvoustupňová převodovka (1:4) | ZF 2K250 převodovka (6000 ot.) |
Nezávislý automatický mazací systém | 90° hlava (Automatická, Poloautomatická, Manuální) |
Signalizace ukončení programu | Rozšířená hlava (Automatická, Manuální) |
Tuhé závitování | AC otočná hlava (pro automatickou hlavu) |
Elektrická skříň výměníku tepla | AHC systém (pro automatickou hlavu) |
USB / RS232 / hinet interface | Toogle hlava stojanu (pro poloautomatickou a manuální hlavu) |
Chlazení | 5 ti stranná hlava (Pevný typ) |
Dvojitý odstraňovač třísek | Univerzální hlava (Pevný typ, Manuální) |
Pásový vynašeč třísek + vozík na třísky | Rozšíření posunu osy Y na 650 mm |
Cam typ na 32 nástrojů | Transformátor |
Otevřený typ ochrana proti stříkající vodě | Lineární stupnice pro osy X, Y, Z |
ATC automatická dvířka | Měření délky nástroje |
Nožní spínač pro odendání nástroje | Auto. měření pracovního prostoru |
Pracovní osvětlení | CNC rotační stůl |
Vyrovnávací šroubky s destičkami | Vnitřní chlazení držáku nástroje |
Sada nářadí + návod k obsluze | Plná skříň ochrana proti stříkající vodě |
Zařízení na čištění vody a vzduchu | Odpěňovač oleje |
Lineární měřítko osy W (2x) | 30 / 37 kW + ZF 2K300 (4500 otáček) |
Těžký provoz RAM 650 x 650 |