Portálová obráběcí centra
- Vzdálenost mezi sloupy 1850 mm
- T - drážka 22 x 150 x 9 mmm
- Šířka stolu 1500 mm
- Pojezd osy Y 1800 mm
- 5 modelů (FD 1822 - FD 1852)
Specifikace
FD - 18 Série
Model | FD - | 1822 | 1827 | 1832 | 1842 | 1852 | |
Stůl | Délka | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Šířka | mm | 1500 | |||||
Max. zatížení | kg | 12000 | 13000 | 15000 | 18000 | 20000 | |
T - drážka | mm | 22 x 150 x 9 | |||||
Pojezdy | Osa X | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 5200 |
Osa Y | mm | 1800 | |||||
Osa Z | mm |
STD: 800 OPT: 1100 |
|||||
Vřeteno | Vzdálenost stolu od čela vřetene | mm | 200 - 1000 (200 - 1300) | 100 - 900 (100 - 1200) | |||
Vzdálenost středu vřetene ke sloupu | mm | 430 | |||||
Vzdálenost mezi sloupy | mm | 1850 | |||||
Kužel | BT50 | ||||||
Otáčky | ot./min | 5000 | |||||
Výkon | kW | 18,5 / 22 | |||||
Posuvy | Pracovní posuv | mm/min | 5 - 15000 | ||||
Rychloposuv osa X | m/min | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
Rychloposuv osy Y / Z | m/min | 20 / 15 | |||||
Přesnost | Pozicování | mm | +/- 0,015 | ||||
Opakovatelná přesnost | mm | +/- 0,003 | |||||
Výměna nástroje | Kapacita nástrojů | 24 nástrojů | |||||
Průměr nástroje | mm | Ø110 | |||||
Max. průměr nástroje | mm | Ø200 | |||||
Max. délka nástroje | mm | 350 | |||||
Max. váha nástroje | kg | 18 | |||||
Výběr | Nejkratší cesta / M24 P3,0 - 45° | ||||||
Ostatní | Příkon | kVA | 40 - 50 | ||||
Požadavky na vzduch | kg/cm2 | 6,5 | |||||
Délka stroje | mm | 6400 | 7400 | 8400 | 11100 | 13100 | |
Šířka stroje | mm | 4550 | |||||
Výška stroje | mm | 4570 (5470) | |||||
Váha | kg | 23000 | 26000 | 29000 | 35000 | 40000 |
Příslušenství
Standardní příslušenství | Možnosti |
Řídicí systém Fanuc 0i - MD | Řídicí systém Mitsubishi, Siemens , Heidenhain |
Chladič vřetene | Vysokotlaké chlazení středem vřetene |
N2 vyvážení | Direct drive vřeteno (15000 - 24000 ot./min) |
Dvoustupňová převodovka (1:4) | ZF 2K250 převodovka (6000 ot.) |
Nezávislý automatický mazací systém | 90° hlava (Automatická, Poloautomatická, Manuální) |
Signalizace ukončení programu | Rozšířená hlava (Automatická, Manuální) |
Tuhé závitování | AC otočná hlava (pro automatickou hlavu) |
Elektrická skříň výměníku tepla | AHC systém (pro automatickou hlavu) |
USB / RS232 / hinet interface | Toogle hlava stojanu (pro poloautomatickou a manuální hlavu) |
Chlazení | 5 ti stranná hlava (Pevný typ) |
Dvojitý odstraňovač třísek | Univerzální hlava (Pevný typ, Manuální) |
Pásový vynašeč třísek + vozík na třísky | Rozšíření posunu osy Y na 650 mm |
Cam typ na 24 nástrojů | Transformátor |
Částečný kryt ochrana proti stříkající vodě | Lineární stupnice pro osy X, Y, Z |
ATC automatická dvířka | Měření délky nástroje |
Nožní spínač pro odendání nástroje | Auto. měření pracovního prostoru |
Pracovní osvětlení | CNC rotační stůl |
Vyrovnávací šroubky s destičkami | Vnitřní chlazení držáku nástroje |
Sada nářadí + návod k obsluze | Plná skříň ochrana proti stříkající vodě |
Zařízení na čištění vody a vzduchu | Odpěňovač oleje |
Lineární měřítko osy W (2x) | 30 / 37 kW + ZF 2K300 (4500 otáček) |